Acteurs agréés du marché
Nul ne peut exercer sur le Marché Financier Régional sans un agrément ou une habilitation de l'AMF-UMOA. Cette rubrique reprend le registre des acteurs agréés tenu par l'Autorité et le met en regard des textes qui régissent chaque métier : qui négocie les titres, qui les conserve, qui gère les fonds, qui accompagne les émetteurs, qui garantit et qui note.
164 inscriptions au registre, dont 142 en activité, réparties en 14 catégories d'agrément. Relevé du 16 août 2026.
Annuaire
| Dénomination | Catégorie | Pays | Agrément | Depuis | État |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURSE RÉGIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES (BRVM) | BRVM | Côte d'Ivoire | — | 1997 | Actif |
| DÉPOSITAIRE CENTRAL/BANQUE DE RÈGLEMENT (DC/BR) | DC/BR | Côte d'Ivoire | — | 1997 | Actif |
| ABCO BOURSE | SGI | Sénégal | SGI/2016-02 | 2016 | Actif |
| AFRICABOURSE | SGI | Bénin | SGI-021/2005 | 2005 | Actif |
| AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI) | SGI | Bénin | SGI/2016-03 | 2016 | Actif |
| ATLANTIQUE FINANCE | SGI | Côte d'Ivoire | SGI-017/2001 | 2002 | Actif |
| ATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA (ASWA) | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/011/97 | 1997 | Actif |
| BICI BOURSE | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/004/97 | 1997 | Actif |
| BIIC FINANCIAL SERVICES (BFS) | SGI | Bénin | 15/12/002/97 | 1997 | Actif |
| BNI FINANCES SA | SGI | Côte d'Ivoire | SG/19-2003 | 2003 | Actif |
| BOA CAPITAL SECURITIES | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/010/97 | 1997 | Actif |
| BRIDGE SECURITIES | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2016-04 | 2016 | Actif |
| BSIC CAPITAL | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2017-04 | 2017 | Actif |
| CIFA-BOURSE SA | SGI | Mali | SGI/2021-03 | 2021 | Actif |
| COMPAGNIE DE GESTION FINANCIÈRE ET DE BOURSE (CGF BOURSE) | SGI | Sénégal | 30/04/014/98 | 1998 | Actif |
| CORIS BOURSE | SGI | Burkina Faso | SGI/2010-02 | 2010 | Actif |
| ECOBANK INVESTMENT CORPORATION (EIC) | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/012/97 | 1997 | Actif |
| EVEREST FINANCE | SGI | Sénégal | SGI/2016-01 | 2016 | Actif |
| FINANCE GESTION ET INTERMÉDIATION (FGI) | SGI | Sénégal | SGI/2019-01 | 2019 | Actif |
| GEK CAPITAL | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2024-02 | 2024 | Actif |
| GLOBAL CAPITAL | SGI | Mali | SGI/2021-01 | 2021 | Actif |
| HUDSON & CIE | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/006/97 | 1997 | Actif |
| IMAGE FINANCES INTERNATIONALES (IFI) | SGI | Burkina Faso | SGI/2024-01". | 2024 | Actif |
| IMPAXIS SECURITIES | SGI | Sénégal | SGI-020/2004 | 2004 | Actif |
| INVICTUS CAPITAL FINANCE | SGI | Sénégal | SGI/2019-02 | 2019 | Actif |
| KERALES FINANCE | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2025-01 | 2025 | Actif |
| MAC - AFRICAN SGI | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2017-03 | 2017 | Actif |
| MANSA CAPITAL | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2025-02 | 2025 | Actif |
| MATHA SECURITIES | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2021-02 | 2021 | Actif |
| ONE AFRICA MARKETS CÔTE D’IVOIRE (OAM CI) | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2026-01 | 2026 | Actif |
| ORAGROUP SECURITIES | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2022-01 | 2022 | Actif |
| SGI BÉNIN SA | SGI | Bénin | 15/12/001/97 | 1997 | Actif |
| SGI MALI | SGI | Mali | 15/12/007/97 | 1997 | Actif |
| SGI NIGER | SGI | Niger | 016/2000 | 2000 | Actif |
| SGI NSIA CAPITAL (EX SGI NSIA FINANCES) | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/005/97 | 1997 | Actif |
| SGI TOGO | SGI | Togo | 15/12/008/97 | 1997 | Actif |
| SGI-PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT (PCM) | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/08-01 | 2008 | Actif |
| SIRIUS CAPITAL | SGI | Côte d'Ivoire | SGI/2017-01 | — | Actif |
| SOCIETE AFRICAINE D’INGENIERIE ET D’INTERMEDIATION FINANCIERE (SA2IF) | SGI | Burkina Faso | SGI/2022-02 | 2022 | Actif |
| SOCIÉTÉ BURKINABÉ D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE (SBIF) | SGI | Burkina Faso | 15/12/003/97 | 1997 | Actif |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA (SG – CSWA) | SGI | Côte d'Ivoire | 15/12/009/97 | 1997 | Actif |
| UNITED CAPITAL FOR AFRICA | SGI | Bénin | SGI/2017-02 | 2017 | Actif |
| CITICORP SECURITIES WEST AFRICA (CSWA) | SGI | Côte d'Ivoire | SGI-15/99 | 1999 | Non actif |
| BANQUE DE DAKAR | TCC | Sénégal | TCC/2017-001 | — | Actif |
| BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL | TCC | Sénégal | TCC/2015-01 | 2015 | Actif |
| BANQUE OF AFRICA CÔTE D'IVOIRE | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/08-002 | 2008 | Actif |
| BRIDGE BANK GROUP CÔTE D'IVOIRE | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/2022-001 | 2022 | Actif |
| BRM BTCC | TCC | Sénégal | TCC/08-001 | 2008 | Actif |
| NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE | TCC | Côte d'Ivoire | TC/2019-002 | 2019 | Actif |
| SIB | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/2011-002 | 2011 | Actif |
| SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE (SGCI) | TCC | Côte d'Ivoire | TCC-02/1999 | 1999 | Actif |
| STANBIC BANK | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/2019-001 | 2019 | Actif |
| STANDARD CHARTERED BANK | TCC | Côte d'Ivoire | TCC 2011/001 | — | Actif |
| UNITED BANK OF AFRICA (UBA) | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/08-003 | 2008 | Actif |
| VERSUS BANK | TCC | Côte d'Ivoire | TCC/2022-002 | 2022 | Actif |
| CITIBANK CÔTE D'IVOIRE | TCC | Burkina Faso | TCC-01/1998 | 1998 | Non actif |
| CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE CÔTE D’IVOIRE (CDC-CI) | TCGAC | Côte d'Ivoire | TCGAC/2025-01 | 2025 | Actif |
| AFRICA ASSET MANAGEMENT | SGO | Burkina Faso | SG/11-002 | 2011 | Actif |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | SGO | Bénin | SG/2012-03 | 2012 | Actif |
| AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2018-02 | 2018 | Actif |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2014-01 | — | Actif |
| ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | SGO | Sénégal | SG/2012-01 | 2012 | Actif |
| BNI GESTION | SGO | Côte d'Ivoire | SG/08-002 | 2008 | Actif |
| BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/09-001 | 2009 | Actif |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2017-01 | 2017 | Actif |
| CGF GESTION | SGO | Sénégal | SG-03-2001 | 2001 | Actif |
| CORIS ASSET MANAGEMENT | SGO | Burkina Faso | SG/2013-01 | 2013 | Actif |
| ECOBANK ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/06-01 | 2008 | Actif |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2019-01 | 2019 | Actif |
| GROUPE AFRIKA ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG-OPCVM/2025-01 | 2025 | Actif |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (EX BRM ASSET MANAGEMENT) | SGO | Sénégal | SG/08-001 | 2008 | Actif |
| INVICTUS ASSET MANAGEMENT | SGO | Sénégal | SG-OPCVM/2026-01. | 2026 | Actif |
| KAYDAN ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2019-02 | 2019 | Actif |
| NSIA ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2018-01 | 2018 | Actif |
| OPTI ASSET MANAGEMENT S.A. | SGO | Togo | SG-02/2001 | 2002 | Actif |
| PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT | SGO | Côte d'Ivoire | SG/2017-03 | 2017 | Actif |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT | SGO | Bénin | SG/2017-02 | 2017 | Actif |
| SGA2E | SGO | Côte d'Ivoire | SG/11-001 | 2011 | Actif |
| SGO MALI FINANCE (SMF) | SGO | Mali | SG/2012-02 | 2012 | Actif |
| SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | SGO | Côte d'Ivoire | SOGEST 001/2000 | 2000 | Actif |
| SOCIÉTÉ OUEST AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS- SOAGA | SGO | Bénin | SG/03-04 | 2004 | Actif |
| UNITED CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA LIMITED (UCAWAL) | SGO | Côte d'Ivoire | SG-OPCVM/2024-01 | 2024 | Actif |
| BABOBAB ASSET MANAGEMENT | SGO | Sénégal | SG-OPCVM/2023-01 | 2023 | Non actif |
| SFOA-GESTION | SGO | Mali | SG/07-01 | 2007 | Non actif |
| SICAV WAFI CAPITAL | SICAV | Togo | SICAV/2020-1 | 2020 | Non actif |
| FINANCE ET EXPERTISE (FIN'EX) | SGP | Burkina Faso | SGP/2018-01 | 2018 | Actif |
| AFRICA TITRISATION | SG-FCTC | Bénin | SG- FCTC/2025-01 | 2025 | Actif |
| ALC TITRISATION | SG-FCTC | Côte d'Ivoire | SG-FCTC/2015-01 | — | Actif |
| BOAD TITRISATION | SG-FCTC | Togo | SG-FCTCC/2014-01 | 2014 | Actif |
| JOSEPH TITRISATION | SG-FCTC | Côte d'Ivoire | SG-FCTC/2020-01 | 2020 | Actif |
| KF TITRISATION | SG-FCTC | Sénégal | SG-FCTC/2021-01 | 2021 | Actif |
| SITEXCO TITRISATION | SG-FCTC | Burkina Faso | SG- FCTC/2026-01 | 2026 | Actif |
| SQUARE TITRISATION | SG-FCTC | Côte d'Ivoire | SG-FCTC/2023-01 | 2023 | Actif |
| TAIBA TITRISATION | SG-FCTC | Sénégal | SG-FCTC/2016-01 | 2016 | Actif |
| ATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA (ASWA) | LS | Côte d'Ivoire | LS/2024-01 | 2024 | Actif |
| CABINET EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES (ECA) | LS | Côte d'Ivoire | LS/2020-04/R-07/2023 | 2020 | Actif |
| CORPORATE FINANCE CONSULTING (CFIC) | LS | Sénégal | LS/2023-01 | 2023 | Actif |
| FINANCE GESTION ET D'INTERMEDIATION (FGI) | LS | Sénégal | LS/2022-02 | 2022 | Actif |
| HUDSON & CIE | LS | Côte d'Ivoire | LS/2019-02/R-01/2022 | 2019 | Actif |
| MAZARS BÉNIN | LS | Bénin | LS/2020-02/R-01/2023 | 2020 | Actif |
| MAZARS CÔTE D’IVOIRE | LS | Côte d'Ivoire | LS/2020-01/R-01/2023 | 2020 | Actif |
| SGI AFRICABOURSE | LS | Bénin | LS/2021-01/R-01/2024. | 2021 | Actif |
| SIRIUS CAPITAL | LS | Côte d'Ivoire | LS/2020-06/R-05/2023 | 2020 | Actif |
| SOCIÉTÉ DE GESTION ET D’INTERMÉDIATION (SGI) CGF BOURSE | LS | Sénégal | LS/2020-05/R-01/2023 | 2020 | Actif |
| CABINET GBEDAHI | LS | Côte d'Ivoire | LS/2020-03 | 2020 | Non actif |
| MAZARS SÉNÉGAL | LS | Sénégal | LS/2019-01 | 2019 | Non actif |
| RAM AUDIT OU CONSEILS | LS | Bénin | LS/2022-01 | 2022 | Non actif |
| SGI-TOGO | LS | Togo | LS/2020-07/R-06/2023 | 1997 | Non actif |
| JOSEPH & DANIEL ADVISORY | CIB | Côte d'Ivoire | CIB/2019-01 | 2019 | Actif |
| LANGUI KRA ORPHÉE PULCHÉRIE EPSE MONNET KEBE | CIB | Côte d'Ivoire | CIB/2023-01 | 2023 | Actif |
| NEXT AFRICA FINANCE SOLUTIONS | CIB | Côte d'Ivoire | CIB/2018-01 | 2018 | Non actif |
| AFRICA CONSULT | AA | Bénin | AA/2024-02 | 2024 | Actif |
| AFRICAINE DES FINANCES | AA | Bénin | AA/2022-03 | 2022 | Actif |
| AGGRE KOUAKOU DANKOUA | AA | Côte d'Ivoire | AA/2018-01 | 2018 | Actif |
| AYEPA JEAN MICHEL ARNAUD DIDIER | AA | Côte d'Ivoire | AA/2020-05 | 2020 | Actif |
| BADA IBOURAHIMA | AA | Bénin | AA/2022-02 | 2022 | Actif |
| BARY ABDOUL FATAHA | AA | Burkina Faso | AA/2018-02 | 2018 | Actif |
| BROKERAGE COMPANY | AA | Côte d'Ivoire | AA/2019-02 | 2019 | Actif |
| DEALIK SARLU | AA | Côte d'Ivoire | AA/2024-01 | 2024 | Actif |
| DIE KOFFI STÉPHANE ARTHUR | AA | Côte d'Ivoire | AA/2023-03 | 2023 | Actif |
| DIPLO GNAHOA JEAN CLAUDE | AA | Côte d'Ivoire | AA/2015-04 | 2015 | Actif |
| DJAMO INVEST | AA | Côte d'Ivoire | AA/2023-04. | 2023 | Actif |
| DMB FINANCES | AA | Côte d'Ivoire | AA/2026-01. | 2026 | Actif |
| DOUMBOUYA AMINATA | AA | Côte d'Ivoire | AA/2018-04 | 2018 | Actif |
| EMERGENCE CAPITAL | AA | Togo | AA/2015-02 | 2015 | Actif |
| GAYA FINANCE | AA | Burkina Faso | AA/2020-02 | 2020 | Actif |
| GLOBAL MARKET CONTACT | AA | Mali | AA/2025-02 | 2025 | Actif |
| GSO ADVISORY SARL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2024-03. | 2024 | Actif |
| INTERMEDIATION ET STRUCTURATION FINANCIERE (ISF) CONSEILS | AA | Côte d'Ivoire | AA/2020-01 | 2020 | Actif |
| IVOIRE CAPITAL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2016-01 | 2016 | Actif |
| KINIFFO JEAN LUC MICHEL ABDEL MAALICK | AA | Bénin | AA/2020-03. | 2020 | Actif |
| KODJO HOMDEASI MABLE | AA | Togo | AA/2011-01 | 2011 | Actif |
| KOFFI ERIC KOUHAT INNOCENT ERIC | AA | Côte d'Ivoire | AA/003/99 | 1999 | Actif |
| KONE MAURY ISMAHEL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2022-01 | 2022 | Actif |
| MADIS INVEST SARL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2025-01. | 2025 | Actif |
| MAMBO M'BOUA BENOÎT JÉRÉMIE | AA | Côte d'Ivoire | AA/2023-01 | 2023 | Actif |
| MESUR LAB SARL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2024-04 | 2024 | Actif |
| MODIBO CISSE | AA | Mali | AA/2016-02 | 2016 | Actif |
| OPTIMA FINANCES | AA | Côte d'Ivoire | AA/2020-04 | 2020 | Actif |
| OSSENI ABDEL SAMAD K | AA | Bénin | AA-06/2006 | 2006 | Actif |
| OUSMANE DIAKHATE | AA | Sénégal | AA/2010-01 | 2010 | Actif |
| SOCIETE D’INTERMEDIATION FINANCIERE (SIF) | AA | Mali | AA/2018-05 | 2018 | Actif |
| TOP FINANCE | AA | Togo | AA-07/001 | 2007 | Actif |
| UNIVERS FINANCE PARTNERS | AA | Togo | AA/2021-01 | 2021 | Actif |
| YAO KOUMA | AA | Côte d'Ivoire | AA/2022-04 | 2021 | Actif |
| CASSAIGNAN YÉO ANTOINE | AA | Côte d'Ivoire | AA-08/001 | 2008 | Non actif |
| DIOMANDE MAKRABI EPOUSE BAKAYOKO | AA | Côte d'Ivoire | AA/2019-01 | 2019 | Non actif |
| IMPACT MANAGEMENT | AA | Côte d'Ivoire | AA/2017-01 | 2017 | Non actif |
| KOFFINANCE-CAPITAL | AA | Togo | AA/2012-01 | 2012 | Non actif |
| KPOMALEGNI RENÉ | AA | Bénin | AA/004-03 | 2004 | Non actif |
| LA GÉNÉRALE DES FINANCES S. A. | AA | Togo | AA/2010-02 | 2010 | Non actif |
| MEDIIUS SARL | AA | Côte d'Ivoire | AA/2015-01 | 2015 | Non actif |
| N'ZI YVONNE | AA | Burkina Faso | AA/001/98 | 1998 | Non actif |
| ONIFADE MOUKARAMOU | AA | Bénin | 002/98 | — | Non actif |
| SERGE -PHILIPPE BAILLY | AA | Côte d'Ivoire | AA/2015-03 | 2015 | Non actif |
| ZAIN FINANCES | AA | Burkina Faso | AA/2023-02 | 2023 | Non actif |
| AFRICA GLOBAL RATINGS (AG RATINGS) | AN | Burkina Faso | AN/2021-01 | 2021 | Actif |
| BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION | AN | Côte d'Ivoire | AN-001/2012 | 2012 | Actif |
| EMR - WARA | AN | Sénégal | AN-002/2012 | 2012 | Actif |
| BOAD | OG | Togo | G-02/2012 | 2012 | Actif |
| FAGACE | OG | Bénin | G-01/2014 | 2014 | Actif |
| FONDS DE SOLIDARITÉ AFRICAIN | OG | Niger | G-001/2011 | 2011 | Actif |
| GUARANTCO LTD | OG | Maurice | G-02/2015 | 2015 | Actif |
| PROPARCO | OG | France | G-01/2015 | 2015 | Non actif |
L'état indiqué reprend celui du registre de l'Autorité au jour du relevé. Il ne vaut pas attestation : seul le registre officiel fait foi.
Les métiers du marché
Bourses BRVM
Organise la cotation et la négociation des valeurs mobilières pour l'ensemble des huit États de l'Union.
1 inscrit au registre, dont 1 en activité · Voir la notice et la liste
Dépositaire central / Banque de règlement DC/BR
Conserve les titres à l'échelle du marché et assure le règlement-livraison des opérations.
1 inscrit au registre, dont 1 en activité · Voir la notice et la liste
Sociétés de gestion et d'intermédiation SGI
Seul intermédiaire habilité à négocier les titres cotés ; exerce aussi la conservation, la gestion sous mandat et le conseil.
41 inscrits au registre, dont 40 en activité · Voir la notice et la liste
Teneurs de comptes conservateurs TCC
Tient les comptes-titres des investisseurs et conserve leurs avoirs.
13 inscrits au registre, dont 12 en activité · Voir la notice et la liste
Teneurs de compte et gestionnaires des avoirs consignés TCGAC
Caisse des dépôts approuvée pour tenir des comptes-titres et gérer les avoirs consignés.
1 inscrit au registre, dont 1 en activité · Voir la notice et la liste
Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif SGO
Crée et gère les FCP et SICAV : sélectionne les actifs, calcule la valeur liquidative, rend compte aux porteurs.
27 inscrits au registre, dont 25 en activité · Voir la notice et la liste
Sociétés d'investissement à capital variable SICAV
Organisme de placement collectif constitué en société, dont l'investisseur devient actionnaire.
1 inscrit au registre, dont 0 en activité · Voir la notice et la liste
Sociétés de gestion de patrimoine SGP
Gère des portefeuilles de titres pour le compte de tiers, sur mandat, sans détenir les avoirs.
1 inscrit au registre, dont 1 en activité · Voir la notice et la liste
Sociétés de gestion de fonds communs de titrisation de créances SG-FCTC
Constitue et gère les véhicules de titrisation qui transforment des créances en titres négociables.
8 inscrits au registre, dont 8 en activité · Voir la notice et la liste
Listing sponsors LS
Accompagne les PME candidates au troisième compartiment de la BRVM et les suit après l'admission.
14 inscrits au registre, dont 10 en activité · Voir la notice et la liste
Conseils en investissements boursiers CIB
Fournit des recommandations d'investissement à titre habituel, sans recevoir de fonds ni de titres.
3 inscrits au registre, dont 2 en activité · Voir la notice et la liste
Apporteurs d'affaires AA
Met en relation des investisseurs avec les intervenants agréés, sans manier ni fonds ni titres.
45 inscrits au registre, dont 34 en activité · Voir la notice et la liste
Agences de notation AN
Évalue la qualité de crédit des émetteurs et des titres offerts au public.
3 inscrits au registre, dont 3 en activité · Voir la notice et la liste
Organismes de garantie OG
Garantit le remboursement d'emprunts obligataires émis par appel public à l'épargne.
5 inscrits au registre, dont 4 en activité · Voir la notice et la liste
Textes communs à tous les acteurs agréés
Quelle que soit la catégorie, ces textes s'appliquent à l'ensemble des intervenants agréés.
- Règlement GénéralFixe les conditions d'agrément et les obligations des intervenants.
- Instruction N°64/2020Conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément.
- Instruction N°51-2016Avis technique des structures centrales dans le processus d'agrément.
- Instruction N°32/2005Procédure de retrait d'agrément des intervenants agréés.
- Circulaire n° 001-2021Modification du capital ou de l'actionnariat d'un intervenant agréé.
- Instruction N°41/2009RDélivrance des cartes professionnelles.
- Instruction N°61/2020Organisation du système de contrôle interne des acteurs.
- Instruction n°59/2019/AMF-UMOA/REVISEELutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de la prolifération.
- Instruction N°58/2019Commissariat aux comptes auprès des structures agréées.
- Instruction N°27/2001Informations que les intervenants commerciaux transmettent à l'Autorité.
- Instruction N°39/2009Implantation d'un intervenant hors de son État de siège.
- Instruction N°54/2017 (REVISEE)Redevances, frais et commissions perçus par l'Autorité.
- Instruction N°50-2016Traitement des plaintes et réclamations.
- Instruction N°56/2018Procédure de prise de sanctions.