Organismes de placement collectif
Un organisme de placement collectif met en commun l'épargne de plusieurs investisseurs pour l'employer sur le marché. Chacun de ceux qui figurent ici a reçu un agrément de l'AMF-UMOA, distinct de celui de la société qui le gère : cette rubrique les recense, les rattache à leur gérant et renvoie aux textes qui encadrent leur fonctionnement.
237 organismes agréés, dont 208 en vigueur, gérés par 33 sociétés de gestion. Relevé du 16 août 2026.
Répertoire
| Dénomination | Famille | Société de gestion | Agrément | Depuis | État |
|---|---|---|---|---|---|
| FCPE BOA Premium | FCP | BOA Capital Asset Management | FCPE/2013-06 | — | En vigueur |
| Initiative Solidarité | FCP | BNI Gestion | FCP/2013-02 | — | En vigueur |
| Karima Éthique | FCP | BNI Gestion | FCP/2013-03 | — | En vigueur |
| Sogeavenir | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP-001/2000 | 2000 | En vigueur |
| Sogevalor | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP-002/2000 | 2000 | En vigueur |
| Opti Placement | FCP | Opti Asset Management S.A. | FCP-004/2001 | 2002 | En vigueur |
| Opti Revenu | FCP | Opti Asset Management S.A. | FCP-003/2001 | 2002 | En vigueur |
| Opti Capital | FCP | Opti Asset Management S.A. | FCP-007/2003 | 2003 | En vigueur |
| BRM Dynamique | FCP | IMPAXIS ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (ex BRM ASSET MANAGEMENT) | FCP/08-001 | 2008 | En vigueur |
| BRM Obligataire | FCP | IMPAXIS ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (ex BRM ASSET MANAGEMENT) | FCP/08-002 | 2008 | En vigueur |
| Eco IFC | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/07-02 | 2008 | En vigueur |
| Ecobank UEMOA Diversifié | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/06-02 | 2008 | En vigueur |
| Ecobank UEMOA Rendement | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/06-01 | 2008 | En vigueur |
| Postefinance Horizon | FCP | CGF Gestion | FCP/08-003 | 2008 | En vigueur |
| Capital Croissance | FCP | BNI Gestion | FCP/09-001 | 2009 | En vigueur |
| SODEFOR Complémentaire Retraite | FCP | BNI Gestion | FCP/09-002 | 2009 | En vigueur |
| Émergence | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/10-001 | 2010 | En vigueur |
| Sde | FCP | IMPAXIS ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (ex BRM ASSET MANAGEMENT) | FCP/2010-038 | 2010 | En vigueur |
| Expansio | FCP | AFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2011-04 | 2011 | En vigueur |
| Securitas | FCP | AFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2011-05 | 2011 | En vigueur |
| Valoris | FCP | AFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2011-03 | 2011 | En vigueur |
| AAM Épargne Croissance | FCP | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | FCP/2012-02 | 2012 | En vigueur |
| AAM Obligatis | FCP | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | FCP/2012-04 | 2012 | En vigueur |
| Global Investors | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/201 2-05 | 2012 | En vigueur |
| FCP Placement Avantage | FCP | CGF Gestion | FCP/201 2-07 | 2012 | En vigueur |
| Force Pad | FCP | CGF Gestion | FCP/2012-06 | 2012 | En vigueur |
| Placement Croissance | FCP | CGF Gestion | FCP/201 2-08 | 2012 | En vigueur |
| Placement Quiétude | FCP | CGF Gestion | FCP/2012-09 | 2012 | En vigueur |
| Attijari Horizon | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2013-05 | 2013 | En vigueur |
| Attijari Liquidité | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2013-04 | 2013 | En vigueur |
| Trésor Monea | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2013-08 | 2013 | En vigueur |
| Attijari Diversifié | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-08 | 2014 | En vigueur |
| FCP Attijari Actions | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-07 | 2014 | En vigueur |
| FCP Coris Action | FCP | CORIS ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-04 | 2014 | En vigueur |
| FCP Coris Performance | FCP | CORIS ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-03 | 2014 | En vigueur |
| FCP Dynamic Savings | FCP | BNI Gestion | FCP/2014-06 | 2014 | En vigueur |
| FCP Oblig Sécurité | FCP | BNI Gestion | FCP/2014-05 | 2014 | En vigueur |
| FCPE BNI Retraite | FCP | BNI Gestion | FCPE/2014-01 | 2014 | En vigueur |
| FCPE CNRA Retraite | FCP | BNI Gestion | FCPE/2014-02 | 2014 | En vigueur |
| Sogedefi | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2014-10 | 2014 | En vigueur |
| Sogedynamique | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2014-12 | 2014 | En vigueur |
| Sogeprivilege | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2014-09 | 2014 | En vigueur |
| Actions Pharmacie | FCP | CGF Gestion | FCP/2014-15 | 2014 | En vigueur |
| Assur'Sénégal | FCP | CGF Gestion | FCP/2014-16 | 2014 | En vigueur |
| Atlantique Croissance | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-14 | 2014 | En vigueur |
| Atlantique Sécurité | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2014-13 | 2014 | En vigueur |
| Sogesecurite | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2014-11 | 2014 | En vigueur |
| Ecobank Actions UEMOA | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2015-04 | 2015 | En vigueur |
| Sunu Assurances | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2015-05 | 2015 | En vigueur |
| Attijari Invest | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2015-01 | 2015 | En vigueur |
| Attijari Patrimoine | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2015-02 | 2015 | En vigueur |
| BNDE Valeurs | FCP | CGF Gestion | FCP/2016-01 | 2016 | En vigueur |
| SOAGA Épargne Active | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2016-03 | 2016 | En vigueur |
| SOAGA Épargne Sérénité | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2016-04 | 2016 | En vigueur |
| AAM Épargne Action | FCP | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | FCP/2016-05 | 2016 | En vigueur |
| Al Baraka | FCP | CGF Gestion | FCP/2016-06 | 2016 | En vigueur |
| BOA Obligations | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2017-01 | 2017 | En vigueur |
| BOA Actions | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2017-02 | 2017 | En vigueur |
| Saphir Dynamique | FCP | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-03 | 2017 | En vigueur |
| Saphir Quiétude | FCP | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-04 | 2017 | En vigueur |
| Bridge Institutionnel | FCP | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-05 | 2017 | En vigueur |
| Liquidité-Optimum | FCP | CGF Gestion | FCP/2017-06 | 2017 | En vigueur |
| PAM Actions | FCP | PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-07 | 2017 | En vigueur |
| PAM Diversifié Équilibré | FCP | PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-08 | 2017 | En vigueur |
| PAM Diversifié Obligations | FCP | PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2017-09 | 2017 | En vigueur |
| FCP BOA Rendement | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2017-10 | 2017 | En vigueur |
| IFC - BOAD | FCP | CGF Gestion | FCP/2017-11 | 2017 | En vigueur |
| Al Baraka 2 | FCP | CGF Gestion | FCP/2017-12 | 2018 | En vigueur |
| FCP Bridge Prospérité | FCP | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | FCP/2018-03 | 2018 | En vigueur |
| FCP Nyesigui | FCP | SGO MALI Finance (SMF) | FCP/-2018-01 | 2018 | En vigueur |
| FCP Tounkaranke | FCP | SGO MALI Finance (SMF) | FCP/2018-02 | 2018 | En vigueur |
| FCP NSIA Fonds Diversifié | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2018-04 | 2018 | En vigueur |
| Aurore Opportunités | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2018-05 | 2018 | En vigueur |
| FCP Capital Retraite | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-09 | 2018 | En vigueur |
| FCP Diaspora | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-10 | 2018 | En vigueur |
| FCP Expat | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-11 | 2018 | En vigueur |
| FCP Saham Croissance | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2018-07 | 2018 | En vigueur |
| FCP Saham Performance | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2018-08 | 2018 | En vigueur |
| FCP BNETD | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2018-06 | 2018 | En vigueur |
| FCP AGA Capital Plus | FCP | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | FCP/2018-12 | 2018 | En vigueur |
| FCP AGA Confort Plus | FCP | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | FCP/2018-13 | 2018 | En vigueur |
| FCP Djolof | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-17 | 2018 | En vigueur |
| FCP Rente Perpetuelle | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-15 | 2018 | En vigueur |
| FCP Walo | FCP | CGF Gestion | FCP/2018-16 | 2018 | En vigueur |
| Bridge Confort | FCP | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-01/NI-01-2019 | 2019 | En vigueur |
| Atlantique Action | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-05 | 2019 | En vigueur |
| Atlantique Horizon | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-03 | 2019 | En vigueur |
| Atlantique Liquidité | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-04/NI-01-2019 | 2019 | En vigueur |
| Atlantique Sérénité | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-02 | 2019 | En vigueur |
| Allianz Africa Equity WAEMU | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2019-06 | 2019 | En vigueur |
| FCP Coris Assurances | FCP | CORIS ASSET MANAGEMENT | FCP/2019-07 | 2019 | En vigueur |
| FCP SOAGA Épargne Actions | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2020-02 | 2020 | En vigueur |
| FCP Sogeliquid | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2020-01 | 2020 | En vigueur |
| IFC Atlantique | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | CREPMF/2020/068 | 2020 | En vigueur |
| Enko Capital Garanti | FCP | Enko Capital West Africa | FCP/2020-04 | 2020 | En vigueur |
| Enko Capital Obligations | FCP | Enko Capital West Africa | FCP/2020-05 | 2020 | En vigueur |
| FCP BOAD Capital Retraite | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2020-06 | 2020 | En vigueur |
| Patrimoine | FCP | Enko Capital West Africa | FCP/2020-07 | 2020 | En vigueur |
| BOA Sécurité | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2021-01 | 2021 | En vigueur |
| FCP BOA SOAGA Épargne Obligations | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2021-02 | 2021 | En vigueur |
| FCP Aurore Sécurité | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2021-03 | 2021 | En vigueur |
| FCP NSIA Assurances Optimum | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2021-04 | 2021 | En vigueur |
| FCP CRBC-Prospérité | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2021-05 | 2021 | En vigueur |
| FCPR Sen Fonds | FCP | CGF Gestion | FCPR/2022-01 | 2022 | En vigueur |
| Wafa Assurance UEMOA | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2022-02 | 2022 | En vigueur |
| FCP Atlantique Obligations | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-01 | 2023 | En vigueur |
| FCP Atlantique Prestige | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-02 | 2023 | En vigueur |
| FCP Atlantique Sécurité Plus | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-03 | 2023 | En vigueur |
| SOAGA Épargne Dynamique | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2023-04 | 2023 | En vigueur |
| SOAGA Épargne Quiétude | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2023-05 | 2023 | En vigueur |
| BAM Trésor | FCP | BABOBAB ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-06 | 2023 | En vigueur |
| BAM Wurus Valeurs | FCP | BABOBAB ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-07 | 2023 | En vigueur |
| KAM Sûr | FCP | KAYDAN ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-08 | 2023 | En vigueur |
| BOA Bonds | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2023-11. | 2023 | En vigueur |
| FCP AAM Serenitis | FCP | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-09. | 2023 | En vigueur |
| FCP CRAT Performance | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2023-10 | 2023 | En vigueur |
| FCP Ecobank UEMOA Monétaire | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2023-12. | 2023 | En vigueur |
| FCP Ecobank UEMOA Retraite Confort | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2023-13. | 2023 | En vigueur |
| FCP Aurore Monetaris | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2024-02 | 2024 | En vigueur |
| FCP Enko Capital Liquidité | FCP | Enko Capital West Africa | FCP/2024-01 | 2024 | En vigueur |
| FCP TAWFIR HALAL | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2024-03 | 2024 | En vigueur |
| FCP Transvie | FCP | CGF Gestion | FCP/2024-04 | 2024 | En vigueur |
| FCP Aurore Sécurité Ii | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2024-05 | 2024 | En vigueur |
| FCP Énergies | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2024-06 | 2024 | En vigueur |
| FCP Aurore Obligations Souveraines | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2024-08 | 2024 | En vigueur |
| FCP Goorgoorlu | FCP | Enko Capital West Africa | FCP/2024-09 | 2024 | En vigueur |
| FCP Obligations Premium | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2024-07 | 2024 | En vigueur |
| FCP SOAGA Trésorerie | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2025-03 | 2025 | En vigueur |
| FCP Soge Épargne Plus | FCP | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCP/2025-04 | 2025 | En vigueur |
| FCP PAM Obligations | FCP | PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-05 | 2025 | En vigueur |
| FCP Vision Monétaire | FCP | CGF Gestion | FCP/2025-06 | 2025 | En vigueur |
| FCP UCA Doguicimi | FCP | CGF Gestion | FCP/2025-07 | 2025 | En vigueur |
| FCP Atlantique Assurances | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-12 | 2025 | En vigueur |
| FCP Atlantique Confort | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-08 | 2025 | En vigueur |
| FCP Atlantique Patrimoine | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-09 | 2025 | En vigueur |
| FCP Atlantique Prestige Ii | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-10 | 2025 | En vigueur |
| FCP Atlantique Sérénité Ii | FCP | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-11 | 2025 | En vigueur |
| FCP BOA Patrimoine | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2025-13 | 2025 | En vigueur |
| FCPE Orange Côte d'Ivoire | FCP | CGF Gestion | FCPE/2025-01 | 2025 | En vigueur |
| FCP Bridge Obligations Souveraines | FCP | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | FCP/2025-14 | 2026 | En vigueur |
| FCP BOA Obligations Plus | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2026-02 | 2026 | En vigueur |
| FCP BOA Rendedementn Plus | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2026-01 | 2026 | En vigueur |
| FCP IAM Obligations | FCP | INVICTUS ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-03 | 2026 | En vigueur |
| FCP GAAM Obligations | FCP | GROUPE AFRIKA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-05 | 2026 | En vigueur |
| FCP MAC African Épargne Plus | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-04 | 2026 | En vigueur |
| FCP Aurore Obligations Souveraines Ii | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-09 | 2026 | En vigueur |
| FCP Aurore Sécurité Iii | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-10 | 2026 | En vigueur |
| FCP Aurore Sécurité Iv | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-11 | 2026 | En vigueur |
| FCP Aurore Sécurité V | FCP | NSIA ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-12 | 2026 | En vigueur |
| FCP Baraka Invest | FCP | CORIS ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-13 | 2026 | En vigueur |
| FCP Saphir Liquidité | FCP | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | FCP/2026-08 | 2026 | En vigueur |
| FCP SOAGA Épargne Souveraine | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2026-07 | 2026 | En vigueur |
| FCP SOAGA Patrimoine | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2026-06 | 2026 | En vigueur |
| FCP AGA Élite | FCP | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | FCP/2026-17 | 2026 | En vigueur |
| FCP AGA Obligations | FCP | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | FCP/2026-18 | 2026 | En vigueur |
| FCP AGA Tresoactiv | FCP | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | FCP/2026-18 | 2026 | En vigueur |
| FCP BOA Horizon 1 | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2026-15 | 2026 | En vigueur |
| FCP BOA Horizon 2 | FCP | BOA Capital Asset Management | FCP/2026-16 | 2026 | En vigueur |
| Garanty Evolutif | FCP | BOA Capital Asset Management | FCPE/2013-07 | — | Clos |
| Ecobank Oblig UEMOA | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2012-01 | 2012 | Clos |
| AAM Capital Sûr | FCP | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | FCP/2012-03 | 2012 | Clos |
| FCP Actions Garanti Ecobank | FCP | Ecobank Asset Management | FCP/2015-03 | 2015 | Clos |
| FCP Maado | FCP | AFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2016-07 | 2016 | Clos |
| FCP CMT SONABEL | FCP | AFRICA ASSET MANAGEMENT | FCP/2016-08 | 2016 | Clos |
| Wafa Assurance UEMOA | FCP | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | FCP/2013-04 | 2019 | Clos |
| Assurances | FCP | CORIS ASSET MANAGEMENT | PCR/DA/2019/243 | 2019 | Clos |
| FCP SOAGA Épargne Obligations | FCP | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | FCP/2021-02 | 2021 | Clos |
| FCP United Capital Diamond | FCP | UNITED CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA LIMITED (UCAWAL) | FCP/2025-02 | 2025 | Clos |
| FCP United Capital Sapphire | FCP | UNITED CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA LIMITED (UCAWAL) | FCP/2025-01 | 2025 | Clos |
| SICAV-Abdou Diouf | SICAV | Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs- SOAGA | SICAV/03-01 | 2005 | En vigueur |
| Attijari Oblig | SICAV | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | SICAV/2012-01 | 2012 | En vigueur |
| SICAV Wafi Capital | SICAV | SICAV WAFI CAPITAL | SICAV/2020-01 | 2020 | En vigueur |
| Ecobank Obligataire UEMOA | SICAV | Ecobank Asset Management | SICAV/2022-01 | 2022 | En vigueur |
| Complémentaire Retraite SONATEL | FCPR | CGF Gestion | FCP-005/2001 | 2008 | En vigueur |
| CIE | FCPR | SGA2E | FCP/08-004 | 2008 | En vigueur |
| SODECI | FCPR | SGA2E | FCP/08-005 | 2008 | En vigueur |
| Orange Mali | FCPR | SGO MALI Finance (SMF) | FCPE/2012-01 | 2012 | En vigueur |
| FCPE Sini Gnesigui | FCPR | CGF Gestion | FCPE/2013-01 | 2013 | En vigueur |
| DP World Dakar | FCPR | CGF Gestion | FCP/2016-02 | 2016 | En vigueur |
| FCPR Allianz Africa | FCPR | SOCIETE GENERALE CAM WA EX SOGESPAR | FCPR/2022-02 | 2022 | En vigueur |
| FI Natangue | FCPR | BABOBAB ASSET MANAGEMENT | FCPR/2023-01 | 2023 | En vigueur |
| KAM Croissance + | FCPR | KAYDAN ASSET MANAGEMENT | FCPR/2023-02 | 2023 | En vigueur |
| FCPR Enko PME | FCPR | Enko Capital West Africa | FCPR/2025-01 | 2025 | En vigueur |
| Bridge Environnement et Genre | FCPR | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | FCPR/2025-02 | 2026 | En vigueur |
| SUKUK État du Togo 6,5 % 2016-2026 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2016-02 | 2016 | En vigueur |
| SUKUK État du Sénégal 6% 2016-2026 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2016-01 | 2017 | En vigueur |
| FCTC Énergies 7% 2021-2023 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2017-01/CO-03-2020 | 2020 | En vigueur |
| FCTC Teyliom Immo | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2021-01 | 2021 | En vigueur |
| FCTC Orabank 7% 2021-2026 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2021-02/CO-01-2021 | 2021 | En vigueur |
| SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,80% 2022-2029 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2022-01/CO-01-2022 | 2022 | En vigueur |
| SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,95 % 2022-2032 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2022-01/CO-02-2022 | 2022 | En vigueur |
| SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,10 % 2022-2037 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2022-01/CO-03-2022 | 2022 | En vigueur |
| FCTC BOAD Doli-P 6,1% 2023-2030 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2023-01/CO-01-2023 | 2023 | En vigueur |
| EPT 2023 2028 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2023-02/CO-01-2023 | 2023 | En vigueur |
| FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 | FCTC | KF TITRISATION | FCTC/2023-03/CO-01-2023 | 2023 | En vigueur |
| FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 | FCTC | KF TITRISATION | FCTC/2023-03/CO-02-2023 | 2023 | En vigueur |
| FCTC Croissance Atlantique 6,20% 2024-2029 | FCTC | KF TITRISATION | FCTC/2024-01/CO-01-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC ATOM Pharma Compartiment DPCI 2024 2029 | FCTC | JOSEPH TITRISATION | FCTC/2024-02/CO-01-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC BOAD Doli P 9,5 % 2024 2031 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2023-01/CO-02-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC NSIA Banque 7,5 % / 2024-2029 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2020-01/CO-02-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC Keur Samba-NSIA Banque 7% 2024-2030 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2024-03/CO-01-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC Keur Samba-Orabank 7% 2024-2030 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2024-03/CO-02-2024. | 2024 | En vigueur |
| FCTC SCCI 7,5% 2024-2031 | FCTC | SQUARE TITRISATION | FCTC/2024-04/CO-01-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC FS Yakaar /alpha | FCTC | JOSEPH TITRISATION | FCTC/2024-05/CO-01-2024 | 2024 | En vigueur |
| FCTC ZAKA RMBS NSIA Banque CI 2025 -2044 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2025-01/CO-02-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC Keur Samba NSIA Banque Bénin 2025 -2033 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2024-03/CO-03-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC SONABHY 8,1% 2025-2031 | FCTC | JOSEPH TITRISATION | FCTC/2025-02/CO-01-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC ZAKA RMBS BHS 2025 - 2034 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2025-01/CO-01-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC Croissance Agricole Tranche A 8%, Tranche B 9% 2025-2032 | FCTC | KF TITRISATION | FCTC/2024-01/CO-02-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC EPT 2025-2040 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2023-02/CO-02-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC SENELEC 2024-20230 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2025-03/CO-01-2025 | 2025 | En vigueur |
| FCTC NME 8% 2025 - 2032 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2025-04/CO-01-2026 | 2025 | En vigueur |
| FCTC BSIC C-1 7,25% 2026-2033 | FCTC | KF TITRISATION | FCTC/2026-01/CO-01-2026 | 2026 | En vigueur |
| FCTC ZAKA RMBS Ecobank CI 2026 - 2037 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC ZAKA RMBS ECOBANK CI 2026 - 2037 | 2026 | En vigueur |
| FCTC Orabank 2026 -2031 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2021-01/CO-02-2026 | 2026 | En vigueur |
| FCTC ZAKA BSIC Bénin 2026 -2033 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2026-01/CO-01-04-2026 | 2026 | En vigueur |
| SUKUK État du Sénégal 6,25 % 2014-2018 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2014-01 | 2014 | Clos |
| SUKUK État Côte d’Ivoire 5,75 % 2015-2020 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2015-01 | 2015 | Clos |
| SUKUK État de Côte d’Ivoire 5,75 % 2016-2023 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2016-03 | 2016 | Clos |
| État du Niger 6,5 % 2016-2021 | FCTC | BOAD TITRISATION | FCTC/2016-04 | 2016 | Clos |
| FCTC Énergies 5% | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2017-01 | 2017 | Clos |
| SUKUK État du Mali 6,25 % 2018-2025 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2018-01 | 2018 | Clos |
| FCTC COFINA 6,35% 2017-2019 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2018-02 | 2018 | Clos |
| FCTC Énergies 6,90% | FCTC | ALC Titrisation | CREPMF/2020/007 | 2020 | Clos |
| FCTC NSIA Banque 7 % 2020-2025 | FCTC | ALC Titrisation | Décsion N°CREPMF/2020/010 | 2020 | Clos |
| FCTC Énergies 7 % | FCTC | ALC Titrisation | CREPMF/2020/212 | 2020 | Clos |
| FCTC Énergies 7% Ii/ 2021-2023 | FCTC | ALC Titrisation | CREPMF/2021/234 | 2021 | Clos |
| FCTC KF Titrisation | FCTC | KF TITRISATION | SG-FCTC/2021-01 | 2021 | Clos |
| SUKUK IJARA SOGEPA SN 2022 | FCTC | TAIBA TITRISATION | FCTC/2022-01 | 2022 | Clos |
| FCTC Énergies 7% Iii/ 2022-2024 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2017-01/CO-05-2022 | 2022 | Clos |
| FCTC Énergies 7% Iv 2023 -2028 | FCTC | ALC Titrisation | Compartiment de FCTC | 2023 | Clos |
| FCTC NSIA Banque 7,5 % / 2024-2029 | FCTC | ALC Titrisation | FCTC/2024-02/CO-02-2024 | 2024 | Clos |
